Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 04:03 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 29169
Total Files 25540
Total Pages 5761
Total Visits 1843
Total kB Files 570390
Total kB In 1
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1301
Total Unique URLs 221
Total Unique Referrers 188
Total Unique User Agents 110
. Avg Max
Hits per Hour 39 391
Hits per Day 940 1616
Files per Day 823 1508
Pages per Day 185 340
Sites per Day 41 108
Visits per Day 59 92
kB Files per Day 18400 30558
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.56% 25540
Code 206 - Partial Content 0.16% 47
Code 304 - Not Modified 0.53% 155
Code 404 - Not Found 11.75% 3427

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 394 1.35% 295 1.16% 81 1.41% 50 2.71% 46 3.54% 5885 1.03% 0 0.00% 0 0.00%
2 374 1.28% 255 1.00% 104 1.81% 45 2.44% 43 3.31% 3039 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
3 427 1.46% 387 1.52% 104 1.81% 41 2.22% 44 3.38% 10212 1.79% 0 0.08% 0 0.00%
4 850 2.91% 735 2.88% 149 2.59% 49 2.66% 57 4.38% 16055 2.81% 0 0.51% 0 0.00%
5 753 2.58% 661 2.59% 184 3.19% 53 2.88% 56 4.30% 14216 2.49% 1 45.84% 0 0.00%
6 868 2.98% 813 3.18% 168 2.92% 39 2.12% 40 3.07% 18662 3.27% 0 0.42% 0 0.00%
7 988 3.39% 883 3.46% 166 2.88% 68 3.69% 58 4.46% 20715 3.63% 0 0.08% 0 0.00%
8 1258 4.31% 1046 4.10% 269 4.67% 50 2.71% 45 3.46% 27767 4.87% 0 0.08% 0 0.00%
9 776 2.66% 692 2.71% 144 2.50% 54 2.93% 60 4.61% 10344 1.81% 0 0.00% 0 0.00%
10 1139 3.90% 1032 4.04% 212 3.68% 59 3.20% 57 4.38% 21000 3.68% 0 0.08% 0 0.00%
11 1227 4.21% 1100 4.31% 199 3.45% 63 3.42% 67 5.15% 28153 4.94% 0 0.17% 0 0.00%
12 715 2.45% 634 2.48% 150 2.60% 54 2.93% 64 4.92% 19195 3.37% 0 0.17% 0 0.00%
13 1021 3.50% 898 3.52% 169 2.93% 64 3.47% 60 4.61% 18961 3.32% 0 0.51% 0 0.00%
14 800 2.74% 714 2.80% 141 2.45% 59 3.20% 60 4.61% 14989 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
15 775 2.66% 681 2.67% 197 3.42% 66 3.58% 73 5.61% 12923 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
16 881 3.02% 771 3.02% 162 2.81% 55 2.98% 53 4.07% 17905 3.14% 0 0.08% 0 0.00%
17 1539 5.28% 1441 5.64% 248 4.30% 57 3.09% 70 5.38% 28723 5.04% 0 0.08% 0 0.00%
18 1265 4.34% 1093 4.28% 240 4.17% 58 3.15% 62 4.77% 23282 4.08% 0 23.43% 0 0.00%
19 1305 4.47% 1149 4.50% 239 4.15% 76 4.12% 76 5.84% 22059 3.87% 0 0.08% 0 0.00%
20 781 2.68% 682 2.67% 149 2.59% 60 3.26% 67 5.15% 12509 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
21 708 2.43% 572 2.24% 200 3.47% 53 2.88% 57 4.38% 18530 3.25% 0 0.34% 0 0.00%
22 738 2.53% 624 2.44% 173 3.00% 71 3.85% 108 8.30% 13272 2.33% 0 0.17% 0 0.00%
23 1489 5.10% 1310 5.13% 340 5.90% 92 4.99% 83 6.38% 30558 5.36% 0 3.14% 0 0.00%
24 1616 5.54% 1508 5.90% 245 4.25% 89 4.83% 84 6.46% 29189 5.12% 0 0.76% 0 0.00%
25 872 2.99% 779 3.05% 139 2.41% 56 3.04% 65 5.00% 16888 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
26 830 2.85% 757 2.96% 181 3.14% 65 3.53% 75 5.76% 20466 3.59% 0 0.51% 0 0.00%
27 916 3.14% 791 3.10% 179 3.11% 58 3.15% 64 4.92% 20623 3.62% 0 21.73% 0 0.00%
28 1200 4.11% 824 3.23% 196 3.40% 51 2.77% 50 3.84% 25236 4.42% 0 0.59% 0 0.00%
29 1074 3.68% 971 3.80% 249 4.32% 63 3.42% 65 5.00% 28336 4.97% 0 0.93% 0 0.00%
30 663 2.27% 579 2.27% 178 3.09% 57 3.09% 53 4.07% 8111 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
31 927 3.18% 863 3.38% 206 3.58% 68 3.69% 62 4.77% 12588 2.21% 0 0.17% 0 0.00%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 503 1.72% 13 425 1.66% 4 130 2.26% 216 6708 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 7 229 0.79% 5 161 0.63% 2 82 1.42% 184 5711 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 6 197 0.68% 5 162 0.63% 3 106 1.84% 83 2572 0.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 6 208 0.71% 5 177 0.69% 5 162 2.81% 36 1104 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 5 170 0.58% 4 143 0.56% 4 124 2.15% 77 2399 0.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 6 208 0.71% 5 173 0.68% 3 104 1.81% 158 4888 0.86% 0 0 5.43% 0 0 0.00%
6 13 413 1.42% 10 328 1.28% 4 149 2.59% 194 6025 1.06% 0 0 17.83% 0 0 0.00%
7 25 793 2.72% 22 694 2.72% 4 146 2.53% 577 17896 3.14% 0 0 0.25% 0 0 0.00%
8 34 1067 3.66% 30 947 3.71% 7 220 3.82% 846 26229 4.60% 0 1 45.93% 0 0 0.00%
9 42 1305 4.47% 37 1165 4.56% 8 258 4.48% 1004 31110 5.45% 0 0 21.99% 0 0 0.00%
10 53 1647 5.65% 47 1485 5.81% 9 297 5.16% 1252 38827 6.81% 0 0 0.25% 0 0 0.00%
11 32 1013 3.47% 28 869 3.40% 8 268 4.65% 666 20639 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 39 1230 4.22% 35 1105 4.33% 7 221 3.84% 700 21692 3.80% 0 0 0.08% 0 0 0.00%
13 65 2035 6.98% 60 1867 7.31% 10 334 5.80% 1251 38772 6.80% 0 0 0.51% 0 0 0.00%
14 50 1576 5.40% 44 1365 5.34% 10 310 5.38% 1047 32459 5.69% 0 0 0.17% 0 0 0.00%
15 42 1309 4.49% 39 1210 4.74% 7 241 4.18% 793 24584 4.31% 0 0 0.76% 0 0 0.00%
16 43 1354 4.64% 37 1149 4.50% 7 245 4.25% 964 29893 5.24% 0 0 0.34% 0 0 0.00%
17 45 1406 4.82% 38 1180 4.62% 8 274 4.76% 772 23933 4.20% 0 0 0.85% 0 0 0.00%
18 49 1535 5.26% 40 1268 4.96% 9 285 4.95% 756 23440 4.11% 0 0 0.08% 0 0 0.00%
19 68 2123 7.28% 62 1943 7.61% 10 319 5.54% 1437 44559 7.81% 0 0 0.08% 0 0 0.00%
20 82 2572 8.82% 73 2274 8.90% 14 450 7.81% 1554 48188 8.45% 0 0 0.51% 0 0 0.00%
21 108 3350 11.48% 93 2907 11.38% 16 496 8.61% 1953 60536 10.61% 0 0 0.93% 0 0 0.00%
22 62 1934 6.63% 53 1663 6.51% 11 350 6.08% 1292 40037 7.02% 0 0 1.19% 0 0 0.00%
23 32 992 3.40% 28 880 3.45% 6 190 3.30% 587 18187 3.19% 0 0 2.80% 0 0 0.00%

Top 58 of 221 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1680 5.76% 5058 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /
2 444 1.52% 1406 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
3 385 1.32% 2791 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
4 325 1.11% 716 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
5 297 1.02% 730 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
6 278 0.95% 2760 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
7 275 0.94% 592 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
8 269 0.92% 740 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
9 218 0.75% 798 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
10 215 0.74% 808 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
11 203 0.70% 689 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
12 193 0.66% 348 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
13 184 0.63% 468 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
14 179 0.61% 630 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
15 136 0.47% 146099 25.61% 0 4.33% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
16 125 0.43% 1198 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
17 113 0.39% 482 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
18 80 0.27% 302 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
19 70 0.24% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
20 62 0.21% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
21 61 0.21% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
22 59 0.20% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
23 58 0.20% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
24 55 0.19% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
25 54 0.19% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
26 50 0.17% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
27 49 0.17% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
28 47 0.16% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
29 33 0.11% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
30 28 0.10% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
31 17 0.06% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
32 13 0.04% 2088 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
33 12 0.04% 60 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
34 12 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
35 10 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
36 10 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
37 9 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
38 6 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
39 6 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
40 5 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html
41 4 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
42 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
43 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
44 4 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
45 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
46 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
47 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
48 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
49 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_bad.html
50 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_flur.html
51 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
52 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_mitte.html
53 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_wohnkueche.html
54 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
55 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
56 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/
57 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_bad_unten.html
58 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_flur_oben.html

Top 58 of 221 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 136 0.47% 146099 25.61% 0 4.33% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 1680 5.76% 5058 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /
3 385 1.32% 2791 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
4 278 0.95% 2760 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
5 13 0.04% 2088 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
6 444 1.52% 1406 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
7 125 0.43% 1198 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
8 215 0.74% 808 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
9 218 0.75% 798 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
10 269 0.92% 740 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
11 297 1.02% 730 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
12 325 1.11% 716 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
13 203 0.70% 689 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
14 179 0.61% 630 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
15 275 0.94% 592 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
16 113 0.39% 482 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
17 184 0.63% 468 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
18 193 0.66% 348 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
19 80 0.27% 302 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
20 12 0.04% 60 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
21 70 0.24% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 62 0.21% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
23 61 0.21% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
24 58 0.20% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
25 59 0.20% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
26 55 0.19% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
27 54 0.19% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
28 50 0.17% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
29 47 0.16% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
30 49 0.17% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
31 33 0.11% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
32 28 0.10% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
33 4 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
34 17 0.06% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
35 12 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
36 10 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
37 10 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
38 9 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
39 4 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
40 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
41 6 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
42 5 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html
43 6 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
44 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
45 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
46 4 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
47 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
48 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_wohnkueche.html
49 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
50 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
51 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
52 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_bad.html
53 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_flur.html
54 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_mitte.html
55 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_bad_unten.html
56 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
57 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_flur_oben.html
58 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/

Top 33 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1680 5.76% 1063 59.29% /
2 275 0.94% 129 7.19% /anreise.html
3 80 0.27% 71 3.96% /fewo_seeadler.html
4 325 1.11% 69 3.85% /hof.html
5 297 1.02% 68 3.79% /kontakt.html
6 444 1.52% 58 3.23% /pension.html
7 269 0.92% 51 2.84% /heuhotel.html
8 125 0.43% 45 2.51% /impressum.html
9 215 0.74% 30 1.67% /fewo_schwalbe.html
10 193 0.66% 30 1.67% /home.html
11 113 0.39% 26 1.45% /auszeichnungen.html
12 184 0.63% 26 1.45% /radfahren.html
13 203 0.70% 22 1.23% /fewo_kranich.html
14 218 0.75% 22 1.23% /fewo_laubfrosch.html
15 179 0.61% 21 1.17% /ausflugsziele.html
16 12 0.04% 9 0.50% /fewo_schmetterling.html
17 10 0.03% 8 0.45% /schmetterling.html
18 9 0.03% 7 0.39% /seeadler.html
19 28 0.10% 4 0.22% /fewo_schwalbe_bad_1.html
20 5 0.02% 4 0.22% /kranich.html
21 6 0.02% 4 0.22% /landurlaub.html
22 59 0.20% 3 0.17% /fewo_kranich_bad.html
23 49 0.17% 3 0.17% /fewo_kranich_flur.html
24 10 0.03% 3 0.17% /fewo_schwalbe_bad_2.html
25 4 0.01% 3 0.17% /laubfrosch.html
26 4 0.01% 3 0.17% /phpmyadmin/
27 6 0.02% 3 0.17% /schwalbe.html
28 70 0.24% 2 0.11% /fewo_kranich_wohnkueche.html
29 4 0.01% 2 0.11% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
30 55 0.19% 1 0.06% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
31 2 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
32 3 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
33 2 0.01% 1 0.06% /landeswettbewerb.html

Top 42 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1680 5.76% 692 39.16% /
2 275 0.94% 157 8.89% /anreise.html
3 297 1.02% 130 7.36% /kontakt.html
4 444 1.52% 93 5.26% /pension.html
5 325 1.11% 89 5.04% /hof.html
6 269 0.92% 88 4.98% /heuhotel.html
7 80 0.27% 63 3.57% /fewo_seeadler.html
8 125 0.43% 60 3.40% /impressum.html
9 203 0.70% 53 3.00% /fewo_kranich.html
10 179 0.61% 48 2.72% /ausflugsziele.html
11 184 0.63% 48 2.72% /radfahren.html
12 193 0.66% 37 2.09% /home.html
13 215 0.74% 36 2.04% /fewo_schwalbe.html
14 218 0.75% 34 1.92% /fewo_laubfrosch.html
15 113 0.39% 28 1.58% /auszeichnungen.html
16 49 0.17% 12 0.68% /fewo_kranich_flur.html
17 12 0.04% 9 0.51% /fewo_schmetterling.html
18 10 0.03% 8 0.45% /schmetterling.html
19 9 0.03% 8 0.45% /seeadler.html
20 59 0.20% 7 0.40% /fewo_kranich_bad.html
21 62 0.21% 7 0.40% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
22 55 0.19% 7 0.40% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
23 28 0.10% 6 0.34% /fewo_schwalbe_bad_1.html
24 70 0.24% 5 0.28% /fewo_kranich_wohnkueche.html
25 10 0.03% 5 0.28% /fewo_schwalbe_bad_2.html
26 47 0.16% 4 0.23% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
27 5 0.02% 4 0.23% /kranich.html
28 6 0.02% 4 0.23% /landurlaub.html
29 4 0.01% 4 0.23% /phpmyadmin/
30 50 0.17% 3 0.17% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
31 4 0.01% 3 0.17% /laubfrosch.html
32 6 0.02% 3 0.17% /schwalbe.html
33 33 0.11% 2 0.11% /fewo_laubfrosch_bad.html
34 4 0.01% 2 0.11% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
35 17 0.06% 1 0.06% /fewo_laubfrosch_dusche.html
36 2 0.01% 1 0.06% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_mitte.html
37 54 0.19% 1 0.06% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
38 12 0.04% 1 0.06% /fewo_schwalbe_toilette.html
39 2 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
40 4 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
41 3 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
42 2 0.01% 1 0.06% /landeswettbewerb.html

Top 800 of 1301 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 700 2.40% 600 2.35% 18847 3.30% 0 0.76% 0 0.00% 16 0.87% 80.147.212.242
2 509 1.75% 493 1.93% 12562 2.20% 0 0.08% 0 0.00% 11 0.60% 84.139.29.27
3 417 1.43% 139 0.54% 4227 0.74% 0 0.25% 0 0.00% 2 0.11% 141.43.177.225
4 292 1.00% 287 1.12% 6786 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 93.236.116.113
5 273 0.94% 269 1.05% 10018 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 79.254.16.114
6 271 0.93% 223 0.87% 3700 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 62.217.42.34
7 202 0.69% 198 0.78% 4513 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 86.56.82.163
8 196 0.67% 195 0.76% 5608 0.98% 0 0.76% 0 0.00% 1 0.05% 158.181.73.170
9 195 0.67% 193 0.76% 4829 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 91.89.68.110
10 190 0.65% 186 0.73% 6151 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 83.221.241.75
11 183 0.63% 175 0.69% 3588 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.22% 77.22.254.23
12 176 0.60% 16 0.06% 64 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.81% 146.52.147.229
13 176 0.60% 173 0.68% 7657 1.34% 0 0.17% 0 0.00% 2 0.11% 84.181.167.172
14 173 0.59% 171 0.67% 4219 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 95.90.149.55
15 161 0.55% 86 0.34% 5044 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.92% 85.25.185.103
16 152 0.52% 150 0.59% 3493 0.61% 0 0.08% 0 0.00% 1 0.05% 79.254.163.23
17 148 0.51% 145 0.57% 2907 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 87.185.223.223
18 146 0.50% 145 0.57% 2955 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 80.152.200.232
19 141 0.48% 139 0.54% 4999 0.88% 0 0.08% 0 0.00% 1 0.05% 95.91.255.75
20 140 0.48% 139 0.54% 4441 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 31.16.251.96
21 140 0.48% 138 0.54% 2148 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 94.31.98.54
22 139 0.48% 138 0.54% 2554 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 93.212.124.177
23 138 0.47% 136 0.53% 4855 0.85% 0 0.08% 0 0.00% 1 0.05% 31.19.73.205
24 128 0.44% 125 0.49% 2304 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 80.150.136.82
25 128 0.44% 127 0.50% 2930 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 87.169.220.183
26 123 0.42% 75 0.29% 3909 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.65% 85.25.177.187
27 123 0.42% 121 0.47% 3345 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 94.134.90.110
28 122 0.42% 112 0.44% 1297 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.156.126.76
29 120 0.41% 120 0.47% 605 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 30 1.63% 46.118.227.27
30 117 0.40% 115 0.45% 3663 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 153.96.111.7
31 116 0.40% 116 0.45% 2152 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.154.209.154
32 116 0.40% 103 0.40% 1840 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 88.74.198.94
33 116 0.40% 114 0.45% 3380 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 91.57.220.88
34 116 0.40% 114 0.45% 2065 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 95.90.212.83
35 115 0.39% 105 0.41% 1700 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 78.94.246.164
36 114 0.39% 108 0.42% 1944 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 80.140.232.66
37 114 0.39% 113 0.44% 2326 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.63.252.152
38 114 0.39% 113 0.44% 2884 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 87.140.113.97
39 111 0.38% 107 0.42% 4613 0.81% 0 0.08% 0 0.00% 1 0.05% 87.191.45.10
40 110 0.38% 108 0.42% 2333 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 79.205.151.37
41 109 0.37% 103 0.40% 2342 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.53.156.144
42 108 0.37% 108 0.42% 5889 1.03% 0 0.17% 0 0.00% 57 3.09% 23.100.232.233
43 108 0.37% 107 0.42% 1651 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 78.55.143.218
44 107 0.37% 106 0.42% 1574 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 82.194.115.159
45 105 0.36% 104 0.41% 2464 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 188.104.166.10
46 105 0.36% 97 0.38% 1823 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 77.22.254.47
47 105 0.36% 99 0.39% 1826 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 93.207.44.125
48 104 0.36% 103 0.40% 2239 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 84.174.81.224
49 104 0.36% 103 0.40% 2388 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 91.58.141.50
