Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: July 2021
Generated 01-Aug-2021 04:03 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2021
Total Hits 24492
Total Files 18586
Total Pages 6544
Total Visits 3002
Total kB Files 551937
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1548
Total Unique URLs 206
Total Unique Referrers 143
Total Unique User Agents 99
. Avg Max
Hits per Hour 32 779
Hits per Day 790 1924
Files per Day 599 1041
Pages per Day 211 452
Sites per Day 49 105
Visits per Day 96 127
kB Files per Day 17804 31107
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.89% 18586
Code 206 - Partial Content 0.10% 24
Code 301 - Moved Permanently 8.54% 2091
Code 302 - Found 0.04% 9
Code 304 - Not Modified 0.74% 182
Code 403 - Forbidden 0.16% 40
Code 404 - Not Found 14.54% 3560

Daily usage for July 2021

Daily Statistics for July 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 806 3.29% 635 3.42% 220 3.36% 100 3.33% 105 6.78% 17815 3.23% 0 19.07% 0 0.00%
2 714 2.92% 579 3.12% 183 2.80% 85 2.83% 85 5.49% 17749 3.22% 0 2.06% 0 0.00%
3 674 2.75% 556 2.99% 185 2.83% 83 2.76% 72 4.65% 15476 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
4 922 3.76% 774 4.16% 243 3.71% 98 3.26% 90 5.81% 24698 4.47% 0 1.03% 0 0.00%
5 1220 4.98% 1041 5.60% 317 4.84% 105 3.50% 99 6.40% 22965 4.16% 0 8.76% 0 0.00%
6 719 2.94% 602 3.24% 179 2.74% 99 3.30% 78 5.04% 30754 5.57% 0 11.86% 0 0.00%
7 664 2.71% 470 2.53% 227 3.47% 87 2.90% 77 4.97% 6691 1.21% 0 1.03% 0 0.00%
8 1067 4.36% 840 4.52% 276 4.22% 106 3.53% 77 4.97% 28418 5.15% 0 0.00% 0 0.00%
9 1130 4.61% 977 5.26% 248 3.79% 101 3.36% 90 5.81% 28465 5.16% 0 0.52% 0 0.00%
10 321 1.31% 180 0.97% 153 2.34% 95 3.16% 78 5.04% 1667 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
11 940 3.84% 808 4.35% 233 3.56% 93 3.10% 83 5.36% 18017 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
12 1002 4.09% 811 4.36% 274 4.19% 83 2.76% 72 4.65% 31107 5.64% 0 0.00% 0 0.00%
13 729 2.98% 583 3.14% 225 3.44% 111 3.70% 84 5.43% 19561 3.54% 0 5.67% 0 0.00%
14 890 3.63% 735 3.95% 183 2.80% 103 3.43% 82 5.30% 22326 4.05% 0 7.73% 0 0.00%
15 679 2.77% 584 3.14% 164 2.51% 80 2.66% 64 4.13% 21416 3.88% 0 1.03% 0 0.00%
16 428 1.75% 337 1.81% 133 2.03% 75 2.50% 76 4.91% 8409 1.52% 0 0.52% 0 0.00%
17 541 2.21% 427 2.30% 150 2.29% 80 2.66% 70 4.52% 9100 1.65% 0 11.34% 0 0.00%
18 602 2.46% 486 2.61% 182 2.78% 87 2.90% 69 4.46% 14628 2.65% 0 2.58% 0 0.00%
19 850 3.47% 635 3.42% 216 3.30% 120 4.00% 85 5.49% 29575 5.36% 0 1.03% 0 0.00%
20 645 2.63% 480 2.58% 172 2.63% 99 3.30% 84 5.43% 13822 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
21 1371 5.60% 651 3.50% 358 5.47% 97 3.23% 88 5.68% 20750 3.76% 0 2.58% 0 0.00%
22 487 1.99% 338 1.82% 159 2.43% 85 2.83% 74 4.78% 8922 1.62% 0 8.25% 0 0.00%
23 588 2.40% 479 2.58% 155 2.37% 109 3.63% 103 6.65% 14525 2.63% 0 0.52% 0 0.00%
24 705 2.88% 600 3.23% 163 2.49% 106 3.53% 90 5.81% 11732 2.13% 0 0.52% 0 0.00%
25 453 1.85% 323 1.74% 170 2.60% 95 3.16% 89 5.75% 4656 0.84% 0 0.52% 0 0.00%
26 933 3.81% 749 4.03% 220 3.36% 119 3.96% 94 6.07% 26073 4.72% 0 3.61% 0 0.00%
27 1924 7.86% 1035 5.57% 452 6.91% 127 4.23% 98 6.33% 23407 4.24% 0 2.58% 0 0.00%
28 770 3.14% 532 2.86% 246 3.76% 112 3.73% 93 6.01% 17849 3.23% 0 5.15% 0 0.00%
29 401 1.64% 261 1.40% 137 2.09% 80 2.66% 83 5.36% 3973 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
30 705 2.88% 584 3.14% 150 2.29% 97 3.23% 91 5.88% 19862 3.60% 0 1.03% 0 0.00%
31 612 2.50% 494 2.66% 171 2.61% 87 2.90% 84 5.43% 17524 3.18% 0 1.03% 0 0.00%

Hourly usage for July 2021

Hourly Statistics for July 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 473 1.93% 11 347 1.87% 5 166 2.54% 283 8758 1.59% 0 0 1.55% 0 0 0.00%
1 19 610 2.49% 14 461 2.48% 5 184 2.81% 504 15632 2.83% 0 0 1.03% 0 0 0.00%
2 8 271 1.11% 4 145 0.78% 5 178 2.72% 171 5310 0.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 19 619 2.53% 13 419 2.25% 8 258 3.94% 223 6898 1.25% 0 0 0.52% 0 0 0.00%
4 9 284 1.16% 5 182 0.98% 4 138 2.11% 180 5586 1.01% 0 0 5.67% 0 0 0.00%
5 11 366 1.49% 6 210 1.13% 7 227 3.47% 172 5318 0.96% 0 0 0.52% 0 0 0.00%
6 15 476 1.94% 10 326 1.75% 5 161 2.46% 268 8321 1.51% 0 0 1.03% 0 0 0.00%
7 15 482 1.97% 11 341 1.83% 4 151 2.31% 399 12365 2.24% 0 0 18.04% 0 0 0.00%
8 25 783 3.20% 19 616 3.31% 8 254 3.88% 704 21813 3.95% 0 0 4.12% 0 0 0.00%
9 32 997 4.07% 27 853 4.59% 6 213 3.25% 884 27396 4.96% 0 0 3.61% 0 0 0.00%
10 44 1392 5.68% 38 1208 6.50% 9 305 4.66% 1020 31629 5.73% 0 0 1.55% 0 0 0.00%
11 39 1210 4.94% 33 1032 5.55% 8 251 3.84% 1062 32923 5.97% 0 0 7.73% 0 0 0.00%
12 21 670 2.74% 15 465 2.50% 6 203 3.10% 607 18814 3.41% 0 0 7.73% 0 0 0.00%
13 40 1251 5.11% 33 1045 5.62% 11 357 5.46% 1078 33420 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 52 1628 6.65% 44 1370 7.37% 11 371 5.67% 735 22791 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 36 1121 4.58% 29 908 4.89% 9 284 4.34% 916 28410 5.15% 0 0 7.22% 0 0 0.00%
16 46 1444 5.90% 38 1205 6.48% 11 352 5.38% 993 30797 5.58% 0 0 10.82% 0 0 0.00%
17 31 962 3.93% 25 790 4.25% 7 242 3.70% 476 14766 2.68% 0 0 0.52% 0 0 0.00%
18 54 1690 6.90% 33 1041 5.60% 14 445 6.80% 1210 37520 6.80% 0 0 5.67% 0 0 0.00%
19 58 1805 7.37% 32 1021 5.49% 14 457 6.98% 1096 33966 6.15% 0 0 11.86% 0 0 0.00%
20 62 1949 7.96% 46 1443 7.76% 13 414 6.33% 1461 45280 8.20% 0 0 3.61% 0 0 0.00%
21 68 2112 8.62% 58 1803 9.70% 15 473 7.23% 2076 64362 11.66% 0 0 1.55% 0 0 0.00%
22 40 1241 5.07% 27 854 4.59% 9 280 4.28% 850 26335 4.77% 0 0 5.15% 0 0 0.00%
23 21 656 2.68% 16 501 2.70% 5 180 2.75% 436 13526 2.45% 0 0 0.52% 0 0 0.00%

Top 50 of 206 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1532 6.26% 2875 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /
2 773 3.16% 2063 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
3 285 1.16% 2092 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
4 234 0.96% 533 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
5 229 0.93% 546 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
6 210 0.86% 403 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
7 203 0.83% 374 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
8 171 0.70% 549 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
9 165 0.67% 523 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
10 159 0.65% 246 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
11 152 0.62% 1505 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
12 140 0.57% 402 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
13 136 0.56% 459 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
14 128 0.52% 271 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
15 125 0.51% 1077 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
16 118 0.48% 284 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
17 97 0.40% 233299 42.27% 0 26.29% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
18 30 0.12% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
19 28 0.11% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
20 27 0.11% 49 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
21 23 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
22 23 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
23 23 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
24 21 0.09% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
25 21 0.09% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
26 20 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
27 19 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
28 18 0.07% 2731 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
29 18 0.07% 142 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
30 17 0.07% 54 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
31 15 0.06% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
32 7 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
33 7 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
34 6 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
35 5 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
36 5 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
37 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/B-oPJ0i5Qm03uUtUVrWjfH4GDvuWeM6nvYc8sGKMrJc
38 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/uMsvvwgNZZH2YQh6ZjJWCP5rDDTGbsQU5WGIl4PwOeo
39 4 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
40 4 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
41 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
42 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
43 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
44 3 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
45 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
46 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
47 2 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
48 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
49 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
50 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html

Top 50 of 206 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 97 0.40% 233299 42.27% 0 26.29% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 1532 6.26% 2875 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /
3 18 0.07% 2731 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
4 285 1.16% 2092 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
5 773 3.16% 2063 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
6 152 0.62% 1505 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
7 125 0.51% 1077 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
8 171 0.70% 549 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
9 229 0.93% 546 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
10 234 0.96% 533 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
11 165 0.67% 523 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
12 136 0.56% 459 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
13 210 0.86% 403 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
14 140 0.57% 402 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
15 203 0.83% 374 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
16 118 0.48% 284 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
17 128 0.52% 271 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
18 159 0.65% 246 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
19 18 0.07% 142 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
20 17 0.07% 54 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
21 27 0.11% 49 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
22 30 0.12% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
23 28 0.11% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
24 23 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
25 23 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
26 23 0.09% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
27 21 0.09% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
28 20 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
29 21 0.09% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
30 19 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
31 15 0.06% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
32 4 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
33 7 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
34 7 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
35 6 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
36 3 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
37 5 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
38 4 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
39 2 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
40 5 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
41 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
42 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
43 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
44 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
45 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
46 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
47 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
48 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
49 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/B-oPJ0i5Qm03uUtUVrWjfH4GDvuWeM6nvYc8sGKMrJc
50 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/uMsvvwgNZZH2YQh6ZjJWCP5rDDTGbsQU5WGIl4PwOeo

Top 35 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1532 6.26% 1690 60.40% /
2 229 0.93% 123 4.40% /heuhotel.html
3 203 0.83% 121 4.32% /anreise.html
4 171 0.70% 91 3.25% /ausflugsziele.html
5 234 0.96% 88 3.15% /kontakt.html
6 210 0.86% 83 2.97% /hof.html
7 128 0.52% 81 2.89% /auszeichnungen.html
8 165 0.67% 77 2.75% /fewo_schwalbe.html
9 125 0.51% 73 2.61% /impressum.html
10 773 3.16% 73 2.61% /pension.html
11 159 0.65% 65 2.32% /home.html
12 118 0.48% 59 2.11% /radfahren.html
13 140 0.57% 42 1.50% /fewo_kranich.html
14 136 0.56% 34 1.22% /fewo_laubfrosch.html
15 27 0.11% 29 1.04% /fewo_seeadler.html
16 17 0.07% 19 0.68% /fewo_schmetterling.html
17 18 0.07% 9 0.32% /phpmyadmin/
18 30 0.12% 5 0.18% /fewo_kranich_wohnkueche.html
19 5 0.02% 4 0.14% /biosphaerenwirt.html
20 4 0.02% 4 0.14% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
21 3 0.01% 4 0.14% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
22 4 0.02% 4 0.14% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
23 6 0.02% 3 0.11% /fewo_schwalbe_bad_2.html
24 2 0.01% 3 0.11% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
25 21 0.09% 2 0.07% /fewo_kranich_bad.html
26 7 0.03% 2 0.07% /fewo_schwalbe_bad_1.html
27 3 0.01% 2 0.07% /seeadler.html
28 21 0.09% 1 0.04% /fewo_kranich_flur.html
29 2 0.01% 1 0.04% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
30 23 0.09% 1 0.04% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
31 3 0.01% 1 0.04% /landeswettbewerb.html
32 1 0.00% 1 0.04% /landschaftstypisch.html
33 1 0.00% 1 0.04% /laubfrosch.html
34 2 0.01% 1 0.04% /schmetterling.html
35 1 0.00% 1 0.04% /servicequalitaet.html

Top 40 of 40 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1532 6.26% 1472 52.72% /
2 203 0.83% 137 4.91% /anreise.html
3 229 0.93% 134 4.80% /heuhotel.html
4 234 0.96% 128 4.58% /kontakt.html
5 773 3.16% 117 4.19% /pension.html
6 171 0.70% 99 3.55% /ausflugsziele.html
7 210 0.86% 90 3.22% /hof.html
8 128 0.52% 87 3.12% /auszeichnungen.html
9 165 0.67% 82 2.94% /fewo_schwalbe.html
10 159 0.65% 80 2.87% /home.html
11 125 0.51% 79 2.83% /impressum.html
12 118 0.48% 74 2.65% /radfahren.html
13 140 0.57% 62 2.22% /fewo_kranich.html
14 136 0.56% 39 1.40% /fewo_laubfrosch.html
15 27 0.11% 28 1.00% /fewo_seeadler.html
16 17 0.07% 18 0.64% /fewo_schmetterling.html
17 18 0.07% 8 0.29% /phpmyadmin/
18 28 0.11% 7 0.25% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
19 30 0.12% 7 0.25% /fewo_kranich_wohnkueche.html
20 4 0.02% 5 0.18% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
21 5 0.02% 4 0.14% /biosphaerenwirt.html
22 3 0.01% 4 0.14% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
23 21 0.09% 3 0.11% /fewo_kranich_bad.html
24 6 0.02% 3 0.11% /fewo_schwalbe_bad_2.html
25 23 0.09% 3 0.11% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
26 4 0.02% 3 0.11% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
27 21 0.09% 2 0.07% /fewo_kranich_flur.html
28 2 0.01% 2 0.07% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
29 7 0.03% 2 0.07% /fewo_schwalbe_bad_1.html
30 2 0.01% 2 0.07% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
31 3 0.01% 2 0.07% /landeswettbewerb.html
32 20 0.08% 1 0.04% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
33 23 0.09% 1 0.04% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
34 15 0.06% 1 0.04% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
35 23 0.09% 1 0.04% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
36 1 0.00% 1 0.04% /landschaftstypisch.html
37 1 0.00% 1 0.04% /laubfrosch.html
38 2 0.01% 1 0.04% /schmetterling.html
39 3 0.01% 1 0.04% /seeadler.html
40 1 0.00% 1 0.04% /servicequalitaet.html

Top 800 of 1548 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 920 3.76% 230 1.24% 753 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 91.19.236.87
2 900 3.67% 288 1.55% 1708 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.17% 91.15.91.90
3 463 1.89% 456 2.45% 15722 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.13% 18.159.171.126
4 330 1.35% 309 1.66% 633 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 313 10.43% 54.36.149.40
5 294 1.20% 252 1.36% 3364 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.70% 148.251.13.252
6 290 1.18% 235 1.26% 4009 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 212.211.208.26
7 278 1.14% 265 1.43% 6247 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.76.173.151
8 254 1.04% 95 0.51% 20217 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.43% 62.138.6.15
9 246 1.00% 233 1.25% 5565 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.5.190.19
10 242 0.99% 229 1.23% 5619 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 50.16.241.114
11 242 0.99% 229 1.23% 5650 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.204.97.54
12 238 0.97% 96 0.52% 20214 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 65 2.17% 62.138.3.52
13 149 0.61% 144 0.77% 6110 1.11% 0 0.52% 0 0.00% 2 0.07% 87.156.179.204
14 148 0.60% 141 0.76% 3171 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.10% 93.227.212.33
15 142 0.58% 138 0.74% 2605 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 93.227.209.110
16 138 0.56% 122 0.66% 2957 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.90.174.253
17 135 0.55% 133 0.72% 2762 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 109.202.68.188
18 134 0.55% 131 0.70% 2988 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 141.35.239.177
19 130 0.53% 127 0.68% 2501 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.10% 88.101.225.62
20 125 0.51% 123 0.66% 5814 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 78.54.109.170
21 119 0.49% 35 0.19% 920 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 94 3.13% 207.46.13.78
22 119 0.49% 117 0.63% 2849 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 46.114.38.18
23 118 0.48% 116 0.62% 5921 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.91.211.235
24 117 0.48% 113 0.61% 2369 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 77.191.152.197
25 117 0.48% 107 0.58% 5567 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 80.245.147.81
26 116 0.47% 112 0.60% 1839 0.33% 0 2.58% 0 0.00% 1 0.03% 109.41.131.218
27 115 0.47% 111 0.60% 2378 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 95.90.97.18
28 114 0.47% 112 0.60% 6022 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 80.81.12.210
29 113 0.46% 112 0.60% 2695 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 92.193.144.85
30 112 0.46% 109 0.59% 2165 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 31.12.59.82
31 107 0.44% 59 0.32% 1016 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 46.244.184.34
32 107 0.44% 105 0.56% 7413 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.118.53.131
33 101 0.41% 99 0.53% 6741 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 80.129.85.156
34 98 0.40% 95 0.51% 5201 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.13% 95.90.237.123
35 97 0.40% 93 0.50% 2060 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.91.245.105
36 96 0.39% 24 0.13% 79 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 91.19.237.180
37 96 0.39% 88 0.47% 1588 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 91.52.74.165
38 95 0.39% 93 0.50% 1683 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 188.92.33.51
39 94 0.38% 92 0.49% 1285 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 109.134.122.63
40 92 0.38% 90 0.48% 2036 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 165.225.200.201
41 92 0.38% 89 0.48% 1965 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.13% 92.117.87.252
42 91 0.37% 90 0.48% 1295 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 89.183.52.146
43 90 0.37% 88 0.47% 2056 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.69.180.79
44 90 0.37% 88 0.47% 7773 1.41% 0 0.52% 0 0.00% 1 0.03% 91.42.103.67
45 90 0.37% 88 0.47% 1816 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 94.134.91.70
46 89 0.36% 87 0.47% 2179 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 47.64.7.84
47 89 0.36% 87 0.47% 1581 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.90.185.177
48 88 0.36% 74 0.40% 1544 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.116.220.1
49 88 0.36% 86 0.46% 1846 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 194.25.103.254
50 88 0.36% 86 0.46% 1406 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 80.151.3.204
51 88 0.36% 83 0.45% 4641 0.84% 0 0.52% 0 0.00% 2 0.07% 94.135.238.88
52 87 0.36% 85 0.46% 4714 0.85% 0 1.03% 0 0.00% 1 0.03% 149.172.38.99
53 87 0.36% 85 0.46% 1772 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 80.134.93.229
54 86 0.35% 85 0.46% 998 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 93.243.33.203
55 85 0.35% 84 0.45% 1530 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 195.145.169.42
56 84 0.34% 81 0.44% 4887 0.89% 0 0.52% 0 0.00% 2 0.07% 217.254.155.157
57 83 0.34% 81 0.44% 1510 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 87.187.135.94
58 83 0.34% 81 0.44% 6688 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 92.117.111.183
